Сравнительная характеристика механических и электронных счетчиков, для учета перекачиваемого дизельного топлива и др. жидкостей.

На сегодняшний день, одной из самых важных проблем компаний, содержащих свой автопарк, является необходимость контроля учета топлива. Это и логично ведь половина затрат, на содержание автопарка, приходится именно на ГСМ. А любые затраты необходимо контролировать. Учет ГСМ необходим на всех этапах транспортировки топлива, от завода до бака вашей техники.
Для этих целей и спроектированы счетчики учета перекаченного топлива. Они помогают учитывать расход топлива на колонках и насосах для перекачки дизельного топлива, бензина.
Счетчик учета выдачи на бензовозе:

Расходомер на мобильной топливороздаточной колонке:

Предлагаем вашему вниманию, сводную таблицу счетчиков для учета перекачиваемой жидкости:
| Фото | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена грн: | 3595 | 4400 | 3595 | 4255 | 6203 | 4377 | 4124 | 5731 | 17051 | 29415 |
| Модель: | Tech Flow 3C | Tech Flow 4C | MG-80A | MG-80V | DI-FLOW | IN-LINE | MGE-40 | MGE-110 | MGE-250 | MGE-400 |
| Страна: | Италия | Италия | Испания | Испания | Италия | Италия | Испания | Испания | Испания | Испания |
| Тип топлива: | ДТ, масло | ДТ, масло | ДТ, масло | ДТ, бензин, adblue | ДТ, масло | ДТ, adblue | ДТ, масло | ДТ, масло | ДТ, масло | ДТ, масло |
| Пропускная способность л/мин: | 20-120 | 20-120 | 10-90 | 10-90 | 10-150 | 10-150 | 2-40 | 5-110 | 15-250 | 15-400 |
| Погрешность: | до 1% | до 1% | до 1% | до 1% | до 1% | до 0,5% | до 0,5% | до 0,5% | до 0,5% | до 0,5% |
| Макс. рабочее давление: | 3,5 бар | 3,5 бар | 5 бар | 3,5 бар | 3,5 бар | 3,5 бар | 20 бар | 35 бар | 25 бар | 25 бар |
| Резьбовое соединение: | 1'' (25мм) | 1'' (25мм) | 1'' (25мм) | 1'' (25мм) | 1'' (25мм) | 1'' (25мм) | 1/2'' (13 мм) | 1'' (25мм) | 1'' (25мм) | 1'' (25мм) |
| Тип механизма измерения: | Плавающий диск | Плавающий диск | Плавающий диск | Плавающий диск | Плавающий диск | Турбинный | Шестерни | Шестерни | Шестерни | Шестерни |
| Вес: | 2,2 | 2,2 | 1,95 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 0.65 | 1,1 | 2,3 | 4,3 |













