Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вертикальные емкости для хранения дизельного топлива:
- высокопрочный пластик
- морозоустойчивый (от -40°C до +60°С)
- пищевой
- защитный слой против ультрафиолета
| Тип емкости | Объем, л | Габариты D/h, мм | D горловины, мм | Стенка, мм | Цена |
| V - 1500 | 1500 | Ø1164/1625 | 350 | 4,5 | 10281 грн |
| V - 2000 | 2000 | Ø1230/2000 | 400 | 4,5 | 13311 грн |
| V - 3000 | 3000 | Ø1630/1600 | 400 | 5 | 19445 грн |
| V - 5000 | 5000 | Ø1850/2100 | 350 | 6 | 27054 грн |
| V - 5002 | 5000 | Ø2400/1541 | 400 | 6 | 27054 грн |
| V - 7000 | 7000 | Ø2400/1879 | 400 | 6,5 | 38822 грн |
| V - 10000 | 10000 | Ø2400/2728 | 400 | 7,5 | 62224 грн |
| V - 10000 E | 10000 | Ø2400/2728 | 400 | 10 | 71828 грн |
Данная емкость не имеет резьбовых отверстий, но если вам надо подключить трубу к емкости - мы можем вварить патрубок в ее верхнюю часть или в основание.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Тип резервуара по способу установки | Вертикальный |
| Тип резервуара по способу монтажа | Надземный |
| Материал резервуара | Пластик |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
- Цена: Цену уточняйте





