Пластикові транспортні ємності обсягом від 500 до 6 700л. Вони зовні ідентичні горизонтальним ємностям, але їх стінки товщі, відповідно ребра жорсткості посилені. Місткості можуть використовуватися як резервуар для зберігання та перевезення КАС, ДП та інших рідких добрив для сільськогосподарських потреб.
Усередині ємності для підвищення міцності та поглинання ударів води об стінки встановлена спеціальна труба, яка виконує функцію хвилерізу, перешкоджає поширенню коливань у ємності, забезпечуючи захист від гідроудару.
- високоміцний
- морозостійкий (від -40 ° C до +60 ° С)
- харчовий
- стійкий до ультрафіолету
Тип ємності |
Об'єм, л |
Габарити a /b /h, мм | D горловини, мм | Стінка, мм | Ціна, грн |
SK-500E | 500 | 1565 / 655 / 610 | 350 | 5 | 5368 грн |
SK-650E | 650 | 1700 / 810 / 630 | 330 | 5,5 | 7669 грн |
SK-850E | 850 | 1700 / 1000 / 670 | 330 | 6 | 8691 грн |
G - 1000E | 1000 | 1500 / 1030 / 1030 | 350 | 6 | 9560 грн |
G - 1500E | 1500 | 1500 / 1230 / 1230 | 400 | 6 | 14340 грн |
G - 2000E | 2000 | 2130 / 1200 / 1250 | 400 | 6,5 | 17457 грн |
G - 3000E | 3000 | 2320 / 1440 / 1280 | 350 | 7 | 27484 грн |
G - 5000E | 5000 | 2400 / 2000 / 1509 | 400 | 9 | 32195 грн |
Т - 5000Е | 5000 | 2470 / 2240 / 1180 | 400 | 9,5 | 37746 грн |
G - 5000 АГРО | 5000 |
2470 / 1784 / 1850 |
400 | 10 | 41750 грн |
G - 5000 АГРО СП | 5000 | 2470 / 1784 / 1850 | 400 | 10 | 50783 грн |
G - 6000Е | 6000 | 2400 / 2000 / 1800 | 400 | 10,5 | 39966 грн |
G - 6700Е | 6700 | 2700 / 2150 / 1620 | 400 | 11 | 41964 грн |
- Ціна: Ціну уточнюйте