Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Поліетиленовий горизонтальний резервуар. Габаритні розміри ємності дозволяють встановити її практично на будь-який вантажний автомобіль. Оптимальне співвідношення довжини, ширини і висоти виробу забезпечує стійкість автомобіля, як при повному, так і при частковому заповненні ємності. З чотирьох сторін ємності є зручні ручки для перенесення ненаповненої ємності.
Тип ємності | Об'єм, л | Габарити a /b /h, мм | D горловини, мм | Стінка, мм | Ціна, грн |
G - 1500 | 1500 | 1500 / 1237 / 1234 | 400 | 4,5 | 11092 грн |
G - 2000 | 2000 | 2130 / 1200 / 1250 | 400 | 5 | 15252 грн |
G - 2002 | 2000 | 2020 / 1340 / 1100 | 350 | 5 | 15252 грн |
G - 3000 | 3000 | 2350 / 1434 / 1280 | 350 | 5,5 | 23571 грн |
G - 5000 | 5000 | 2400 / 2000 / 1509 | 400 | 6.5 | 32195 грн |
T - 5000 | 5000 | 2470 / 2240 / 1180 | 400 | 7.5 | 39966 грн |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Максимальна температура робочого середовища | 60 град. |
Мінімальна температура робочого середовища | -40 град. |
Тип резервуара за способом встановлення | Горизонтальний |
Тип резервуара за способом монтажу | Надземний |
Тип резервуара за кількістю стінок | Одностінний |
Матеріал резервуара | Пластик |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
- Ціна: Ціну уточнюйте