Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Вертикальні ємності для зберігання дизельного палива:
- високоміцний пластик
- морозостійкий (від -40 °C до +60 °C)
- харчовий
- захисний шар проти ультрафіолету
Тип ємності | Об'єм, л | Габарити D/h, мм | D горловини, мм | Стінка, мм | Ціна |
V - 1500 | 1500 | Ø1164/1625 | 350 | 4,5 | 10281 грн |
V - 2000 | 2000 | Ø1230/2000 | 400 | 4,5 | 13311 грн |
V - 3000 | 3000 | Ø1630/1600 | 400 | 5 | 19445 грн |
V - 5000 | 5000 | Ø1850/2100 | 350 | 6 | 27054 грн |
V - 5002 | 5000 | Ø2400/1541 | 400 | 6 | 27054 грн |
V - 7000 | 7000 | Ø2400/1879 | 400 | 6,5 | 38822 грн |
V - 10000 | 10000 | Ø2400/2728 | 400 | 7,5 | 62224 грн |
V - 10000 E | 10000 | Ø2400/2728 | 400 | 10 | 71828 грн |
Ця ємність не має нарізних отворів, але якщо вам треба під'єднати трубу до ємності — ми можемо вварити патрубок у її верхню частину або в основу.
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Тип резервуара за способом встановлення | Вертикальний |
Тип резервуара за способом монтажу | Надземний |
Матеріал резервуара | Пластик |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
- Ціна: Ціну уточнюйте